© weerstation-harkema.nl
Weergegevens: huidig vrijdag, 18-05-2012 20:00
Datum Tijd Temp. Binnen Buitentemp. Kantoor Kweekruimte Schildpadden Gevoelstemp Vocht Binnen Vocht.buiten Vocht.Kntr Vocht.kweek Vocht.Schild Luchtdruk. Neerslag Windsnelheid Windrichting Windrichting Dauwpunt Gevoelstemp. Windstoten
18-05-2012 20:00 22,2 °C 16,7 °C 20,1 °C 30,7 °C 18,0 °C 15,1 °C 53 % 66 % 60 % 33 % 60 % 1006,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 10,3 °C 15,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
18-05-2012 19:40 22,1 °C 16,4 °C 20,1 °C 30,7 °C 18,3 °C 15,0 °C 51 % 65 % 60 % 33 % 60 % 1006,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 9,8 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18-05-2012 19:20 22,1 °C 16,4 °C 20,1 °C 30,7 °C 18,3 °C 14,9 °C 51 % 65 % 60 % 33 % 60 % 1006,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 9,8 °C 14,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
18-05-2012 19:00 22,1 °C 16,3 °C 20,1 °C 30,6 °C 18,4 °C 15,1 °C 50 % 64 % 60 % 33 % 60 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 9,5 °C 15,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18-05-2012 18:40 22,1 °C 16,7 °C 20,0 °C 30,6 °C 18,8 °C 15,8 °C 49 % 64 % 60 % 33 % 56 % 1006,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-ZW 247 ° 9,9 °C 15,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18-05-2012 18:20 22,1 °C 17,1 °C 20,0 °C 30,6 °C 18,8 °C 16,3 °C 49 % 64 % 59 % 33 % 56 % 1006,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 10,2 °C 16,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18-05-2012 18:00 22,0 °C 17,1 °C 20,0 °C 30,5 °C 18,8 °C 15,9 °C 48 % 63 % 59 % 33 % 56 % 1006,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10,0 °C 15,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
18-05-2012 17:40 22,0 °C 16,8 °C 19,9 °C 30,5 °C 18,8 °C 15,0 °C 48 % 62 % 59 % 33 % 56 % 1006,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 9,5 °C 15,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18-05-2012 17:20 21,9 °C 17,3 °C 19,9 °C 30,5 °C 18,8 °C 14,4 °C 47 % 61 % 59 % 33 % 56 % 1006,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,7 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18-05-2012 17:00 21,8 °C 18,3 °C 19,9 °C 30,5 °C 18,8 °C 15,5 °C 46 % 60 % 59 % 34 % 56 % 1006,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 10,4 °C 15,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18-05-2012 16:40 21,8 °C 19,3 °C 19,9 °C 30,4 °C 18,8 °C 19,2 °C 45 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 11,6 °C 19,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
18-05-2012 16:20 21,9 °C 19,7 °C 19,8 °C 30,4 °C 18,7 °C 19,9 °C 45 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 12,0 °C 19,9 °C 5,5 km/h (1 Bft)
18-05-2012 16:00 21,9 °C 19,6 °C 19,7 °C 30,3 °C 18,5 °C 19,9 °C 45 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) Z 180 ° 11,9 °C 19,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
18-05-2012 15:40 21,9 °C 19,9 °C 19,7 °C 30,2 °C 18,3 °C 20,5 °C 46 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,3 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 12,2 °C 20,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
18-05-2012 15:20 21,8 °C 19,5 °C 19,6 °C 30,1 °C 18,0 °C 21,3 °C 46 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 11,8 °C 21,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
18-05-2012 15:00 21,6 °C 19,7 °C 19,5 °C 30,0 °C 17,9 °C 23,3 °C 46 % 61 % 59 % 34 % 56 % 1006,3 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 12,0 °C 23,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
18-05-2012 14:40 21,4 °C 20,0 °C 19,5 °C 29,9 °C 17,5 °C 23,8 °C 44 % 62 % 59 % 34 % 56 % 1006,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) O-ZO 112 ° 12,5 °C 23,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18-05-2012 14:20 21,3 °C 19,7 °C 19,4 °C 29,9 °C 17,2 °C 21,9 °C 43 % 62 % 59 % 34 % 56 % 1006,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) Z-ZO 157 ° 12,2 °C 21,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
18-05-2012 14:00 21,2 °C 19,4 °C 19,3 °C 29,8 °C 17,1 °C 21,9 °C 45 % 62 % 59 % 34 % 56 % 1006,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 11,9 °C 21,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18-05-2012 13:40 21,1 °C 19,2 °C 19,2 °C 29,8 °C 16,8 °C 22,5 °C 45 % 62 % 59 % 34 % 57 % 1006,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-ZO 112 ° 11,7 °C 22,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18-05-2012 13:20 20,8 °C 19,4 °C 19,2 °C 29,6 °C 16,4 °C 22,3 °C 44 % 63 % 59 % 34 % 57 % 1006,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 12,2 °C 22,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18-05-2012 13:00 20,7 °C 18,8 °C 19,1 °C 29,6 °C 16,0 °C 21,0 °C 43 % 62 % 59 % 34 % 57 % 1006,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 11,4 °C 21,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18-05-2012 12:40 20,7 °C 18,5 °C 19,1 °C 29,5 °C 15,7 °C 20,6 °C 43 % 62 % 59 % 34 % 58 % 1006,9 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) Z-ZW 202 ° 11,1 °C 20,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18-05-2012 12:20 20,8 °C 18,5 °C 19,0 °C 29,5 °C 15,0 °C 20,6 °C 44 % 63 % 59 % 35 % 59 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 11,3 °C 20,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
18-05-2012 12:00 20,8 °C 19,0 °C 19,0 °C 29,4 °C 15,0 °C 20,3 °C 44 % 64 % 59 % 35 % 59 % 1007,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) Z-ZO 157 ° 12,0 °C 20,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
18-05-2012 11:40 20,8 °C 18,5 °C 19,1 °C 29,4 °C 14,8 °C 19,4 °C 44 % 66 % 59 % 35 % 59 % 1007,4 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 12,0 °C 19,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18-05-2012 11:20 20,8 °C 18,5 °C 19,1 °C 29,3 °C 14,5 °C 19,0 °C 43 % 67 % 59 % 35 % 60 % 1007,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-ZO 112 ° 12,3 °C 19,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18-05-2012 11:00 20,5 °C 18,8 °C 19,1 °C 29,2 °C 14,1 °C 18,6 °C 44 % 69 % 59 % 35 % 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 13,0 °C 18,6 °C 20,1 km/h (4 Bft)
18-05-2012 10:40 20,4 °C 18,3 °C 19,0 °C 29,1 °C 13,7 °C 17,8 °C 44 % 70 % 59 % 35 % 62 % 1007,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 12,7 °C 17,8 °C 18,2 km/h (3 Bft)
18-05-2012 10:20 20,2 °C 18,0 °C 18,9 °C 29,0 °C 13,5 °C 18,0 °C 44 % 71 % 60 % 35 % 62 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-ZO 112 ° 12,7 °C 18,0 °C 12,4 km/h (3 Bft)
18-05-2012 10:00 20,0 °C 13,9 °C 18,6 °C 28,9 °C 13,3 °C 17,4 °C 44 % 69 % 60 % 35 % 63 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) ZO 135 ° 8,3 °C 17,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
18-05-2012 09:40 19,8 °C 13,3 °C 18,3 °C 28,9 °C 13,2 °C 15,7 °C 44 % 69 % 60 % 35 % 64 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 7,7 °C 15,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
18-05-2012 09:20 19,7 °C 12,5 °C 18,2 °C 28,8 °C 12,9 °C 14,0 °C 44 % 69 % 60 % 35 % 63 % 1008,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 7,0 °C 14,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
18-05-2012 09:00 19,8 °C 11,7 °C 18,2 °C 28,8 °C 12,9 °C 12,5 °C 44 % 69 % 60 % 35 % 64 % 1008,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 6,2 °C 12,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18-05-2012 08:40 19,8 °C 11,4 °C 18,3 °C 28,8 °C 12,7 °C 14,0 °C 44 % 70 % 60 % 35 % 64 % 1008,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,1 °C 14,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
18-05-2012 08:20 19,6 °C 10,8 °C 18,0 °C 28,7 °C 12,4 °C 12,6 °C 45 % 70 % 60 % 35 % 64 % 1008,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 5,6 °C 12,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18-05-2012 08:00 19,4 °C 10,5 °C 17,8 °C 28,7 °C 12,4 °C 11,8 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1008,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 5,3 °C 11,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18-05-2012 07:40 19,2 °C 10,2 °C 17,8 °C 28,7 °C 12,4 °C 10,0 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1008,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZW 225 ° 5,0 °C 9,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18-05-2012 07:20 19,2 °C 9,8 °C 17,8 °C 28,6 °C 12,4 °C 9,1 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1008,6 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 4,6 °C 8,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
18-05-2012 07:00 19,2 °C 9,6 °C 17,8 °C 28,6 °C 12,4 °C 8,9 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1008,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 4,4 °C 8,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
18-05-2012 06:40 19,2 °C 9,5 °C 17,8 °C 28,6 °C 12,4 °C 8,4 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1009,0 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 4,3 °C 7,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
18-05-2012 06:20 19,2 °C 9,3 °C 17,8 °C 28,6 °C 12,6 °C 8,3 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,1 °C 7,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
18-05-2012 06:00 19,2 °C 9,3 °C 17,9 °C 28,7 °C 12,6 °C 8,5 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,1 °C 8,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
18-05-2012 05:40 19,2 °C 9,4 °C 17,9 °C 28,7 °C 12,8 °C 8,5 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1009,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,2 °C 8,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
18-05-2012 05:20 19,2 °C 9,4 °C 17,9 °C 28,8 °C 13,1 °C 8,4 °C 45 % 70 % 60 % 36 % 63 % 1009,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,2 °C 8,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18-05-2012 05:00 19,2 °C 9,4 °C 17,9 °C 28,8 °C 13,2 °C 8,3 °C 46 % 70 % 60 % 37 % 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 4,2 °C 8,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
18-05-2012 04:40 19,2 °C 9,6 °C 18,0 °C 28,8 °C 13,4 °C 8,6 °C 46 % 70 % 60 % 37 % 63 % 1010,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 4,4 °C 8,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
18-05-2012 04:20 19,2 °C 9,8 °C 18,0 °C 28,8 °C 13,5 °C 8,7 °C 46 % 70 % 60 % 37 % 63 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) ZO 135 ° 4,6 °C 8,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
18-05-2012 04:00 19,2 °C 9,7 °C 18,0 °C 28,8 °C 13,7 °C 8,8 °C 47 % 71 % 60 % 37 % 64 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z 180 ° 4,7 °C 8,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18-05-2012 03:40 19,2 °C 9,6 °C 18,0 °C 28,9 °C 13,7 °C 8,3 °C 47 % 71 % 60 % 37 % 64 % 1011,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 4,6 °C 7,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
18-05-2012 03:20 19,2 °C 9,5 °C 18,1 °C 28,9 °C 13,9 °C 8,4 °C 47 % 71 % 60 % 37 % 63 % 1011,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,5 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18-05-2012 03:00 19,2 °C 9,5 °C 18,1 °C 28,9 °C 13,9 °C 8,4 °C 48 % 70 % 60 % 38 % 63 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,3 °C 8,4 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18-05-2012 02:40 19,2 °C 9,6 °C 18,1 °C 28,9 °C 14,1 °C 8,4 °C 47 % 70 % 60 % 38 % 63 % 1012,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,4 °C 8,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
18-05-2012 02:20 19,2 °C 9,7 °C 18,1 °C 28,8 °C 14,1 °C 8,5 °C 48 % 70 % 60 % 38 % 63 % 1012,5 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) Z-ZO 157 ° 4,5 °C 8,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
18-05-2012 02:00 19,2 °C 9,7 °C 18,1 °C 28,9 °C 14,3 °C 8,6 °C 47 % 70 % 60 % 38 % 63 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) Z-ZW 202 ° 4,5 °C 8,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18-05-2012 01:40 19,1 °C 9,8 °C 18,1 °C 28,9 °C 14,3 °C 8,4 °C 48 % 70 % 59 % 38 % 62 % 1012,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,6 °C 7,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
18-05-2012 01:20 19,2 °C 10,0 °C 18,2 °C 28,9 °C 14,5 °C 8,7 °C 48 % 69 % 59 % 39 % 62 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,6 °C 8,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
18-05-2012 01:00 19,1 °C 10,1 °C 18,2 °C 29,0 °C 14,6 °C 8,9 °C 48 % 69 % 59 % 39 % 61 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,7 °C 8,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18-05-2012 00:40 19,2 °C 10,1 °C 18,2 °C 29,0 °C 14,7 °C 8,9 °C 48 % 69 % 59 % 39 % 61 % 1013,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,7 °C 8,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18-05-2012 00:20 19,2 °C 10,2 °C 18,2 °C 29,0 °C 14,9 °C 8,9 °C 48 % 69 % 59 % 39 % 61 % 1013,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,8 °C 8,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18-05-2012 00:00 19,4 °C 10,2 °C 18,2 °C 28,9 °C 15,1 °C 8,8 °C 48 % 69 % 59 % 40 % 61 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,8 °C 8,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17-05-2012 23:40 19,5 °C 10,1 °C 18,2 °C 28,9 °C 15,3 °C 8,6 °C 48 % 68 % 59 % 40 % 60 % 1014,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-ZO 112 ° 4,5 °C 8,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
17-05-2012 23:20 19,7 °C 10,2 °C 18,2 °C 28,9 °C 15,4 °C 8,5 °C 48 % 68 % 59 % 41 % 60 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 4,6 °C 8,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17-05-2012 23:00 19,7 °C 10,2 °C 18,2 °C 28,9 °C 15,9 °C 8,5 °C 48 % 68 % 59 % 42 % 60 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 4,6 °C 8,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
17-05-2012 22:40 19,8 °C 10,4 °C 18,2 °C 28,9 °C 16,0 °C 8,6 °C 48 % 68 % 59 % 43 % 59 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,8 °C 8,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
17-05-2012 22:20 19,9 °C 10,6 °C 18,2 °C 28,8 °C 16,2 °C 9,0 °C 48 % 68 % 59 % 44 % 59 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 4,9 °C 9,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17-05-2012 22:00 20,0 °C 10,8 °C 18,2 °C 28,7 °C 16,3 °C 9,2 °C 48 % 67 % 59 % 45 % 59 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 4,9 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17-05-2012 21:40 20,1 °C 11,2 °C 18,2 °C 28,5 °C 16,5 °C 9,8 °C 48 % 67 % 59 % 47 % 58 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5,3 °C 9,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17-05-2012 21:20 20,2 °C 11,9 °C 18,2 °C 28,3 °C 16,4 °C 10,8 °C 48 % 67 % 59 % 48 % 58 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,0 °C 10,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17-05-2012 21:00 20,1 °C 12,3 °C 18,2 °C 27,7 °C 16,4 °C 11,4 °C 45 % 66 % 58 % 50 % 58 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 6,1 °C 11,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
_ Min-tijd 01:00 06:00 06:20 21:00 06:40 03:40 11:20 17:00 21:00 17:20 14:00 16:40 - 18:40 - - 06:00 03:40 22:00
Minimum _ 19,1 °C 9,3 °C 17,8 °C 27,7 °C 12,4 °C 8,3 °C 43 % 60 % 58 % 33 % 56 % 1006,0 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - 4,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 20:00 14:40 19:00 19:20 16:40 14:40 20:00 03:20 02:00 21:00 03:40 21:00 21:00 10:40 - - 11:00 14:40 11:00
Maximum _ 22,2 °C 20,0 °C 20,1 °C 30,7 °C 18,8 °C 23,8 °C 53 % 71 % 60 % 50 % 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm 10,3 km/h
ZO (2 Bft)
- - 13,0 °C 23,8 °C 20,1 km/h
ZO (4 Bft)
Gemiddelde _ 20,3 °C 13,7 °C 18,7 °C 29,2 °C 15,4 °C 13,5 °C 46 % 67 % 59 % 37 % 60 % 1009,8 hPa #0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) ZO - 7,6 °C 13,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
© weerstation-harkema.nl